– Watt- Kelvin – Lumen – Lux – Bølgelængde nm – Ra |
– T8-T5- Sparepære – Diverse links – – – |
Anbefalet lystid er 8-10 timer i døgnet.
Planter i et akvarie kan kun udnytte lyset i ca. 9,5 timer, så alt udover det vil kun være til gavn for algerne.
Når man leder efter et lysstofrør til sit akvarie, er der et nummer som man skal kigge efter, f.eks. kan det hedde “15W/827”.
Det første nummer viser rørets effekt i Watt, det næste tal 8 (80) angiver Ra-indekset og tallet 27 (2700) angiver farvekoden i kelvin.
Watt
En god tommelfingerregel er ca. 0,6-1,0 antal watt pr. liter vand i akvariet.
Man skal så også huske på at jo mere lys man giver sine planter, jo mere gødning og CO2 skal der også tilføres.
Kelvin
Kelvingrader angiver lyskildens farvetemperatur
Jo mere varmt lys en lyskilde udsender, jo lavere er farvetemperaturen og
jo mere koldt lys en lyskilde udsender, jo højere er farvetemperaturen.
Lumen (lm) og Lux (lx)
Lysets flux, lysmængde pr arealenhed. 1 lx = 1 lumen/m²
Udregning: (1000*Lumen)/Antal Liter = Lux
Meget lavt: 0-15000lx
Lavt: 15000-30000lx
Middel: 30000-60000lx
Stort: 60-80000lx
Meget stort: 80- til over 100000lx
Bølgelængde – nm
Øjet kan se lys i bølgelængden 380-780 nm, mens planter kun udnytter lyset mellem 400-700 nm.
Farve | Bølgelængde i nm |
violet | 380-430 |
indigo | 430-450 |
blå | 450-500 |
cyan | 500-520 |
grøn | 520-565 |
gul | 565-590 |
orange | 590-625 |
rød | 625-740 |
1,00 | ||||||||||||||||
0,95 | ||||||||||||||||
0,90 | ||||||||||||||||
0,85 | ||||||||||||||||
0,80 | ||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||
0,70 | ||||||||||||||||
0,65 | ||||||||||||||||
0,60 | ||||||||||||||||
0,55 | ||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||
0,45 | ||||||||||||||||
0,40 | ||||||||||||||||
0,35 | ||||||||||||||||
0,30 | ||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||
0,20 | ||||||||||||||||
0,15 | ||||||||||||||||
0,10 | ||||||||||||||||
0,05 | ||||||||||||||||
/nm | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 |
1,00 | ||||||||||||||||
0,95 | ||||||||||||||||
0,90 | ||||||||||||||||
0,85 | ||||||||||||||||
0,80 | ||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||
0,70 | ||||||||||||||||
0,65 | ||||||||||||||||
0,60 | ||||||||||||||||
0,55 | ||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||
0,45 | ||||||||||||||||
0,40 | ||||||||||||||||
0,35 | ||||||||||||||||
0,30 | ||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||
0,20 | ||||||||||||||||
0,15 | ||||||||||||||||
0,10 | ||||||||||||||||
0,05 | ||||||||||||||||
/nm | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 |
Ra-indeks
Ra < 80 = Dårlig farvegengivelse
Ra 80-90 = God farvegengivelse
Ra > 90 = Rigtig god farvegengivelse
T8 – T5
T5 er en ny version af T8 røret, den fylder mindre og bruger mindre energi end T8, så du får meget mere lys for de samme antal Watt
T8 Rør = 26MM i diameter
10W = 35cm
15W = 44cm
18W = 60cm
30W = 90cm
36W = 120cm
38W = 105cm
58W = 150cm
T5 Rør= 16MM i diameter
Der findes 2 typer T5 + Compact Rør=
HO = High output (bruges som akvarie belysning):
24W = 55CM
39W = 85CM
49W = 145CM
54W = 115CM
80W = 145CM
HE = High effiency (Bruges mest til alm. belysning):
4W = 13,6CM
6W = 21,2CM
8W = 28,8CM
13W = 51,7CM
14W = 54,9CM
21W = 84,9CM
28W = 114,9CM
35W = 144,9CM
Et compact T5 rør er et rør der er bøjet på midten så den kun fylde det halve i længden:
24W = 28cm
36W = 38cm
55W = 48cm
Sparepære
Almindelige sparepærer kan sagtens bruges til akvariebelysning,
men man skal bare gå efter kelvingrader på 6000-6500 da vandet ellers vil blive meget gulligt!
www.greenline.dk/Lyskilder-14/Sparepaerer-458/Duluxstar-Dagslys-sparepaerer-380803 |
www.elvvs.dk/search.php?query=860+E27 |
Relevante link’s |
Wikipedia – Farvetemperatur |
billiggro.dk/177-plantelys-paere-vaekstlys-paere |